Willkommen bei dem Musikszeneprojekt Drogerie!
Auf unserer Webseite findet ihr vielfältige Informationen rund um unsere Arbeit. Neben aktuellen Artikeln zum Thema Suchtprävention und Partyszene und der Vorstellung unseres Projektes findet ihr aktuelle Pillenwarungen von SaferParty aus Zürich, einen Terminkalender für die nächsten Veranstaltungen auf denen wir mit dabei sind sowie ein umfangreiches und sich stetig erweiterndes Lexikon zu psychotropen Substanzen, dem Drogen ABC, in dem Wirkungsweisen, Risiken und Wechselwirkungen sowie Safer Use Hinweise aufgeführt sind. Desweiteren findet ihr unter der Rubrik Safer Use vielfältige Themen zu Mischkonsum, Safer Use Regeln sowie Hinweise bei dem Auftreten von Drogennotfällen!
Viel Spaß beim Erkunden unserer Seite!
Pillenwarnung
Hier werden regelmäßig Pillenwarnungen aktualisiert, die uns vom Drugchecking-Projekt Saferparty.ch aus Zürich zur Verfügung gestellt werden. Diese Pillenwarnungen sollten keinesfalls als hundertprozentige Garantie hinsichtlich ihrer Zusammensetzungen verstanden werden, sondern dienen lediglich dazu, euch aufzuzeigen was aktuell in den getesteten Substanzen enthalten ist. Alle von Saferparty.ch veröffentlichten Testergebnisse sind als Warnungen hinsichtlich hoher Dosierungen und Verschnittstoffen zu verstehen.
Achtung: Da die Herstellung von illegalen Substanzen weder reguliert noch kontrolliert stattfindet, können auch ähnliche bzw. identisch aussehende Pillen (Farbe, Logo und Größe) eine ganz andere Zusammensetzung aufweisen! Markenlogos auf Pillen sind immer Fälschungen und haben nichts mit der abgebildeten Marke zu tun.
Solltet ihr psychotrope Substanzen dennoch konsumieren, beachtet bitte unsere Safer Use Hinweise und reflektiert regelmäßig euer Konsumverhalten um mögliche Risiken und Gesundheitsschäden zu minimieren!
Urheberrechte der Substanzabbildungen und Inhalte unter dieser Rubrik liegen bei Saferparty.ch

Warnung: extrem hochdosierte MDMA-Pille
Logo | Spongebob* |
Gewicht | 659,2 mg |
L x B | 10,2 mm x 10,3 mm |
Dicke | 5,0 mm |
Bruchrille | Nein |
Farbe | Rosa |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 246,2 mg |
Getestet in | Bern (DIB), 01.03.2023 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Spongebob trademark!


Warnung: extrem hochdosierte MDMA-Pille
Logo | The Punisher* |
Gewicht | 484,9 mg |
L x B | 13,6 mm x 9,7 mm |
Dicke | 5,1 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Blau |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 245,1 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 28.02.2023 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with The Punisher trademark!


Warnung: extrem hochdosierte MDMA-Pille
Logo | Eule/ Panama |
Gewicht | 511,3 mg |
L x B | 12,5 mm x 11,5 mm |
Dicke | 4,3 mm |
Bruchrille | Nein |
Farbe | Rosa |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 226,7 mg |
Getestet in | Basel (DIBS), 07.02.2023 |


Warnung: extrem hochdosierte MDMA-Pille
Logo | Eule/ Panama |
Gewicht | 557,5 mg |
L x B | 12,3 mm x 11,4 mm |
Dicke | 4,5 mm |
Bruchrille | Nein |
Farbe | Braun |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 228,6 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 03.02.2023 |


Warnung: extrem hochdosierte MDMA-Pille
Logo | Stewie Griffin* |
Gewicht | 489,2 mg |
L x B | 13,3 mm x 8,9 mm |
Dicke | 5,7 mm |
Bruchrille | Nein |
Farbe | Gelb |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 228,0 mg |
Getestet in | Bern (DIB), 01.02.2023 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Stewie Griffin trademark!


Warnung: extrem hochdosierte MDMA-Pille
Logo | Spongebob* |
Gewicht | 597,0 mg |
L x B | 11,1 mm x 9,7 mm |
Dicke | 6,0 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Rot |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 266,9 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 31.01.2023 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Spongebob trademark!


Warnung: extrem hochdosierte MDMA-Pille
Logo | Red Bull* |
Gewicht | 452,0 mg |
L x B | 11,7 mm x 7,2 mm |
Dicke | 5,0 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Beige |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 336,3 mg |
Getestet in | Zürich (mobil), 28.01.2023 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Red Bull trademark!


Warnung: extrem hochdosierte MDMA-Pille
Logo | The Punisher* |
Gewicht | 459,3 mg |
L x B | 13,7 mm x 9,8 mm |
Dicke | 4,9 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Hellblau |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 320,5 mg |
Getestet in | Biel (DIB), 25.01.2023 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with The Punisher trademark!


Vorsicht: hochdosierte 2C-B-Pille
Logo | Majoras Mask/ Zelda* |
Gewicht | 312,6 mg |
L x B | 11,5 mm x 10,1 mm |
Dicke | 4,3 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Gelb |
Inhaltsstoffe | 2C-B*HCl 16,0 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 24.01.2023 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Zelda trademark!


Warnung: Falschdeklaration
Logo | Donkey Kong* |
Gewicht | 388,2 mg |
L x B | 12,4 mm x 8,9 mm |
Dicke | 4,1 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Beige |
Inhaltsstoffe | 3-MMC Menge nicht best. |
MDMA*HCl 7,1 mg | |
Getestet in | Zürich (DIZ), 17.01.2023 |


Vorsicht: hochdosierte 2C-B-Pille
Logo | Monkey with headphones* |
Gewicht | 138,0 mg |
Durchmesser | 7,1 mm |
Dicke | 2,8 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Pink |
Inhaltsstoffe | 2C-B*HCl 16,8 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 06.01.2023 |


Warnung: extrem hochdosierte MDMA-Pille
Logo | The Punisher* |
Gewicht | 521,6 mg |
L x B | 14,2 mm x 10,2 mm |
Dicke | 5,3 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Türkis |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 237,6 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 13.12.2022 |


Warnung: extrem hochdosierte MDMA-Pille
Logo | Hulk* |
Gewicht | 601,3 mg |
L x B | 13,1 mm x 9,3 mm |
Dicke | 4,8 mm |
Bruchrille | Nein |
Farbe | Hellgrün |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 278,5 mg |
Getestet in | Basel (mobil), 10.12.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Hulk trademark!

Vorsicht: hochdosierte MDMA-Pille
Datum: 06.12.2022
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Trojka trademark!


Vorsicht: hochdosierte 2C-B-Pille
Logo | Monkey with headphones* |
Gewicht | 141,7 mg |
Durchmesser | 7,1 mm |
Dicke | 2,9 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Violett |
Inhaltsstoffe | 2C-B*HCl 18,4 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 29.11.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Monkey wit headphones trademark!


Warnung: extrem hochdosierte MDMA-Pille
Logo | The Punisher* |
Gewicht | 400,8 mg |
L x B | 13,5 mm x 9,9 mm |
Dicke | 4,3 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Blau |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 231,6 mg |
Getestet in | Bern (DIB), 23.11.2022 |


Warnung: extrem hochdosierte MDMA-Pille
Logo | Louis Vuitton* |
Gewicht | 583,1 mg |
L x B | 16,6 mm x 8,2 mm |
Dicke | 4,2 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Hellgrün |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 251,4 mg |
Getestet in | Zürich (mobil), 12.11.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Louis Vuitton trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Pop Smoke* |
Gewicht | 600,2 mg |
L x B | 18,2 mm x 10,7 mm |
Dicke | 4,2 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Grau |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 232,7 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 04.10.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with the person/ trademark Pop Smoke!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Pop Smoke* |
Gewicht | 592,1 mg |
L x B | 18,1 mm x 10,7 mm |
Dicke | 4,4 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Violett |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 258,3 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 02.09.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with the person/ trademark Pop Smoke!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Nespresso/ Ristretto* |
Gewicht | 512,2 mg |
L x B | 10,3 mm x 10,3 mm |
Dicke | 4,6 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Pink |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 237,3 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 16.08.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Nespresso/ Ristretto trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | The Punisher* |
Gewicht | 488,8 mg |
L x B | 13,5 mm x 9,8 mm |
Dicke | 5,2 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Blau |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 248,7 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 16.08.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Punisher trademark!


Warnung: extrem hochdosiert XTC's
Logo | Nespresso/ Roma* |
Gewicht | 493,1 mg |
L x B | 10,2 mm x 10,2 mm |
Dicke | 4,4 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Pink |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 233,2 mg |
Getestet in | Zürich (mobil), 13.08.2022 |

Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Jurassic Park* |
Gewicht | 459,0 mg |
L x B | 10,7 mm x 11,9 mm |
Dicke | 5,2 mm |
Bruchrille | Nein |
Farbe | Rosa |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 248,5 mg |
Getestet in | Zürich (mobil), 13.08.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Jurassic Park trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | The Punisher* |
Gewicht | 514,2 mg |
L x B | 14,1 mm x 10,8 mm |
Dicke | 5,4 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Blau |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 270,9 mg |
Getestet in | Zürich (mobil), 13.08.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with The Punisher trademark!

Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Jurassic Park* |
Gewicht | 475,7 mg |
L x B | 12,1 mm x 11,0 mm |
Dicke | 5,4 mm |
Bruchrille | Nein |
Farbe | Rosa |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 273,3 mg |
Getestet in | Zürich (mobil), 13.08.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Jurassic Park trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Hulk* |
Gewicht | 493,5 mg |
L x B | 13,2 mm x 9,3 mm |
Dicke | 4,8 mm |
Bruchrille | Nein |
Farbe | Hellgrün |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 214,0 mg |
Getestet in | Zürich (mobil), 13.08.202 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Hulk trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Pop Smoke* |
Gewicht | 609,0 mg |
L x B | 18,1 mm x 10,7 mm |
Dicke | 4,5 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Violett |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 242,6 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 09.08.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Pop Smoke trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Pop Smoke* |
Gewicht | 603,2 mg |
L x B | 18,3 mm x 10,7 mm |
Dicke | 4,6 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Grau |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 258,6 mg |
Getestet in | Basel (mobil), 31.07.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Pop Smoke trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Pop Smoke* |
Gewicht | 607,0 mg |
L x B | 18,1 mm x 10,7 mm |
Dicke | 4,5 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Violett |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 265,0 mg |
Getestet in | Basel (mobil), 31.07.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Pop Smoke trademark!

Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Rolls Royce* |
Gewicht | 500,0 mg |
L x B | 8,2 mm x 12,3 mm |
Dicke | 4,4 mm |
Bruchrille | Nein |
Farbe | Orange |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 206,1 mg |
Getestet in | Bern (mobil), 29.07.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Rolls Royce trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Thunderdome* |
Gewicht | 483,9 mg |
L x B | 11,1 mm x 12,1 mm |
Dicke | 5,2 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Grau/ Bunt |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 236,2 mg |
Getestet in | Bern (mobil), 29.07.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Thunderdome trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Rolex* |
Gewicht | 315,0 mg |
L x B | 12,1 mm x 13,0 mm |
Dicke | 4,8 mm |
Farbe | Hellblau |
Bruchrille | Ja |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 286,6 mg |
Getestet in | Bern (mobil), 29.07.2022 |

Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Bitcoin* |
Gewicht | 615,4 mg |
L x B | 13,3 mm x 15,1 mm |
Dicke | 5,5 mm |
Bruchrille | Nein |
Farbe | Braun |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 204,1 mg |
Getestet in | Basel (DIBS), 25.07.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Bitcoin trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | UPS* |
Gewicht | 486,6 mg |
L x B | 9,1 mm x 11,0 mm |
Dicke | 5,4 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Dunkelrot |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 209,1 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 15.07.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with UPS trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Philipp Plein* |
Gewicht | 540,0 mg |
L x B | 11,3 mm x 12,7 mm |
Dicke | 4,4 mm |
Bruchrille | Nein |
Farbe | Grau |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 213,5 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 15.07.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Philipp Plein trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Skittles* |
Gewicht | 395,9 mg |
L x B | 7,6 mm x 12,1 mm |
Dicke | 5,4 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Rot |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 223,5 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 28.06.2022 |


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Thunderdome* |
Gewicht | 497,3 mg |
L x B | 11,1 mm x 12,1 mm |
Dicke | 5,1 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Grau |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 239,4 mg |
Getestet in | Zürich (mobil), 25.06.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Thunderdome trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | The Punisher* |
Gewicht | 429,7 mg |
L x B | 14,2 mm x 10,2 mm |
Dicke | 4,5 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Violett |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 208,7 mg |
Getestet in | Zürich (mobil), 25.06.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with The Punisher trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | The Punisher* |
Gewicht | 498,4 mg |
L x B | 13,7 mm x 9,7 mm |
Dicke | 5,2 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Blau |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 255,7 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 24.06.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with The Punisher trademark!

Warnung vor Ecstasy-Tabletten mit sehr hohem Wirkstoffgehalt
206,8 mg MDMA-HCl.
Gewicht | 470,0 mg |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Blau |
Getestet in | Raum Jena/ Thüringen/ Germany |
Datum | 27.06.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with The Punisher trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Tesla* |
Gewicht | 422,2 mg |
L x B | 11,1 mm x 10,6 mm |
Dicke | 4,9 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Grün |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 252,3 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 21.06.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Tesla trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Berghain* |
Gewicht | 491,1 mg |
L x B | 12,3 mm x 10,2 m |
Dicke | 3,7 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Violett |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 200,1 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 07.06.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Berghain trademark!


Vorsicht: Falschdeklaration- XTC's mit 4-CMC
Logo | Rolls Royce* |
Gewicht | 492,2 mg |
L x B | 8,2 mm x 12,2 mm |
Dicke | 4,3 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Lachsrot |
Inhaltsstoffe | 4-CMC ca. 62 mg |
MDMA*HCl 0,7 mg | |
Getestet in | Bern (DIB), 01.06.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Rolls Royce trademark!

Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Bitcoin* |
Gewicht | 570,6 mg |
L x B | 15,2 mm x 13,1 mm |
Dicke | 5,0 mm |
Bruchrille | Nein |
Farbe | Beige |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 230,5 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 31.05.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Bitcoin trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Maserati* |
Gewicht | 488,0 mg |
L x B | 12,2 mm x 8,2 mm |
Dicke | 5,9 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Grau |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 206,4 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 31.05.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Maserati trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Pop Smoke* |
Gewicht | 614,0 mg |
L x B | 18,0 mm x 10,6 mm |
Dicke | 4,0 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Violett |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 288,4 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 24.05.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with the trademark/ rapper Pop Smoke!


Warnung: Extrem hochdosierte XTC's mit Koffein
Logo | Heineken* |
Gewicht | 416,0 mg |
L x B | 11,9 mm x 7,5 mm |
Dicke | 5,0 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Gelb |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 207,1 mg |
Koffein 8,8 mg | |
Getestet in | Zürich (DIZ), 13.05.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Heineken trademark!

Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Maybach* |
Gewicht | 503,3 mg |
L x B | 12,7 mm x 9,7 mm |
Dicke | 6,0 mm |
Bruchrille | Nein |
Farbe | Gelb |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 202,6 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 06.05.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Maybach trademark!


Warnung vor Amphetamin versetzt mit Crystal Meth
Textur | Feuchte, graue Paste |
Farbe | Weiss |
Geruch | leicht fischig |
Getestet in | Raum Jena/ Thüringen |
Datum | 25.04.2022 |

Warnung vor Ecstasy Tabletten mit hohem Wirkstoffgehalt
Gewicht | 408,0 mg |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Grau |
Getestet in | Raum Jena/ Thüringen |
Datum | 25.04.2022 |


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Plata o Plomo* |
Gewicht | 497,7 mg |
L x B | 12,2 mm x 7,1 mm |
Dicke | 5,0 mm |
Bruchrille | Nein |
Farbe | Weiss/ Hellgrau |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 277,2 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 22.04.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Plata o Plomo trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | The Punisher* |
Gewicht | - |
L x B | 10,1 mm x 14,1 mm |
Dicke | 5,2 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Petol/ Blau |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 248,5 mg |
Getestet in | Bern (mobil), 16.04.2022 |


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | The Punisher* |
Gewicht | - |
L x B | 10,1 mm x 14,1 mm |
Dicke | 5,2 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Rot |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 253,4 mg |
Getestet in | Bern (mobil), 16.04.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Punisher trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | The Punisher* |
Gewicht | - |
L x B | 10,2 mm x 13,9 mm |
Dicke | 5,0 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Rot |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 241,3 mg |
Getestet in | Bern (mobil), 16.04.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Punisher trademark!

Warnung vor Ecstasy Tabletten mit hohem Wirkstoffgehalt
Gewicht | 393,0 mg |
Bruchrille | Nein |
Farbe | Hellblau |
Getestet in | Raum Jena/ Thüringen |
Datum | 04.04.2022 |
Drug-Checking-Kooperation
Miraculix Lab & SubCheck - Drogerie
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Albert Heijn trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Givenchy* |
Gewicht | 395,0 mg |
L x B | 9,1 mm x 9,1 mm |
Dicke | 4,0 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Grau |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 217,6 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 05.04.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Givenchy trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Nespresso* |
Gewicht | 440,5 mg |
L x B | 10,2 mm x 10,2 mm |
Dicke | 3,9 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Grün |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 217,5 mg |
Getestet in | Basel (DIBS), 04.04.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Nespresso trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Thunderdome* |
Gewicht | 495,5 mg |
L x B | 11,1 mm x 12,1 mm |
Dicke | 5,2 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Grau/ bunt |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 238,5 mg |
Getestet in | Bern (DIB), 30.03.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Thunderdome trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Trump* |
Gewicht | 544,2 mg |
L x B | 12,2 mm x 9,2 mm |
Dicke | 5,8 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Rosa |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 249,7 mg |
Getestet in | Basel (DIBS), 21.03.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Trump trademark or the person Donald Trump!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Hulk* |
Gewicht | 492,9 mg |
L x B | 11,2 mm x 9,3 mm |
Dicke | 4,7 mm |
Bruchrille | Nein |
Farbe | Hellgrün |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 217,1 mg |
Getestet in | Bern (DIB), 16.03.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Hulk trademark!

Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Shell* |
Gewicht | 375,7 mg |
L x B | 8,9 mm x 9,0 mm |
Dicke | 6,4 mm |
Bruchrille | Nein |
Farbe | Hellblau |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 206,3 mg |
Getestet in | Luzern (DILU), 16.03.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Shell trademark!


Warnung: extrem hochdosierte xTC's
Logo | Monero* |
Gewicht | 406,1 mg |
L x B | 14,1 mm x 5,3 mm |
Dicke | 5,0 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Orange |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 225,8 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 08.03.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Monero trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Monero* |
Gewicht | 393,7 mg |
L x B | 14,1 mm x 5,2 mm |
Dicke | 5,0 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Grau |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 235,3 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 08.03.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Monero trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Nintendo* |
Gewicht | 363,7 mg |
L x B | 13,2 mm x 7,2 mm |
Dicke | 5,1 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Hellgelb |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 217,5 mg |
Getestet in | Zürich (mobil), 05.03.2022 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with Nintendo trademark!

Warnung: extrem hochdosierte XTC's
Logo | Erdbeere |
Gewicht | 496,0 mg |
L x B | 10,6 mm x 10,2 mm |
Dicke | 4,7 mm |
Bruchrille | Nein |
Farbe | Rosa |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 201,0 mg |
Getestet in | Zürich (mobil), 05.03.2022 |
Warnung: extrem hochdosierte XTC‘s
Logo | DHL Lastwagen*/ Fast delivery |
Gewicht | 561,0 mg |
L x B | 20,6 mm x 6,1 mm |
Dicke | 4,6 mm |
Bruchrille | Ja |
Farbe | Hellbraun |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 307,0 mg |
Getestet in | Basel (DIBS), 08.11.2021 |
*This product is a counterfeit and has nothing to do whatsoever with DHL trademark!


Warnung: extrem hochdosierte XTC‘s
Logo | Hund mit Krone |
Gewicht | 629,9 mg |
Größe | 10,3 mm x 10,3 mm |
Dicke | 5,6 mm |
Bruchrille | Ja (2 Bruchrillen) |
Farbe | Hellgrün |
Inhaltsstoffe | MDMA*HCl 295,8 mg |
Getestet in | Zürich (DIZ), 02.10.2022 |

Warnung vor Ecstasy Tabletten mit hohem Wirkstoffgehalt:
Gewicht: 416 mg
Bruchrille: ja
Farbe: grau
Getestet in: Deutschland, Raum Erfurt
Datum: 05.10.2021
Drug-Checking-Kooperation Miraculix Lab & SubCheck - Drogerie

Warnung vor Ecstasy Tabletten mit hohem Wirkstoffgehalt:
“Blue Punisher” Ecstasy Tablette enthält 198 mg MDMA-HCl
Gewicht: 452 mg
Bruchrille: Ja
Farbe: hellblau
Getestet in: Deutschland, Raum Jena
Datum: 21.09.2021
Drug-Checking-Kooperation Miraculix Lab & SubCheck - Drogerie

Warnung vor Amphetamin mit vmtl. Methamphetamin als Beimischung
Beschaffenheit: feuchte schmierige Paste
Farbe: weiß
Geruch: riecht verstärkt nach Lösungsmittel/Waschmittel
Getestet in: Deutschland, Raum Eisenach
Drug-Checking-Kooperation Miraculix Lab & SubCheck - Drogerie
Datum: 08.09.2021

Warnung vor Ecstasy Tabletten mit hohem Wirkstoffgehalt
Die “Double T” Ecstasy Tablette enthält 160 mg MDMA-HCl
Gewicht: 490 mg
Bruchrille: nein mit auffallend harter Pressung
Farbe: hellgrün
Getestet in: Deutschland, Raum Eisenach
Drug-Checking-Kooperation Miraculix Lab & SubCheck - Drogerie
Datum: 06.09.2021
Warnung vor Ecstasy Tabletten mit extrem hohem Wirkstoffgehalt
Die “Takeshi 69” Ecstasy Tablette enthält 260 mg MDMA-HCl.
Gewicht: 569 mg
Farbe: gelb/orange mit Bruchrille
Getestet in: Deutschland, Thüringen
Drug-Checking-Kooperation Miraculix Lab & SubCheck - Drogerie
Datum: 06.08.2021
Drogen ABC
